| Element | Debug | Expires | RBL Lookup | FLAG |
| lotpatrol.com.uri | dbg | 2010-08-01 15:33:18 | disabled for performance | SPAM |
| 113.94.9.194 | dbg | 2010-08-01 15:33:18 | disabled for performance | SPAM |
| 99.175.43.200 | dbg | 2010-08-01 10:47:21 | disabled for performance | SPAM |
| 206.60.134.95 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 6.115.233.94 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| escortanjelika.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 52.14.68.201 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 158.92.82.119 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 84.65.218.89 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| royal21casino.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 50.44.38.62 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| ilovefiestaclub.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 125.132.230.89 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 145.21.230.188 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| 228.212.235.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| drugshector29s.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| Mansion.The.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:13 | disabled for performance | EXPI |
| drugshector29s.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 234.85.128.83 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| escortanjelika.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 108.62.79.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 71.224.90.200 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 82.192.139.79 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 12.55.206.213 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| solvebottom.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 47.72.98.94 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 47.70.184.90 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 82.192.139.79 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 21royalcasino.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| 228.13.74.187 | dbg | 2010-07-31 15:36:12 | disabled for performance | EXPI |
| refillmicah20e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| But.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| refillmicah20e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 246.224.0.79 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 96.214.134.89 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| pillstanly97g.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 168.95.102.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| fiestagamez.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 56.20.167.178 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 202.154.178.188 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| yackbubble.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 200.219.70.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| waxchick.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 21.240.98.94 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| sprigetwo.info.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| aarp.org.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| sprigetwo.info.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 144.189.162.178 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| fanconcert.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 101.61.111.84 | dbg | 2010-07-31 15:36:11 | disabled for performance | EXPI |
| 159.91.90.84 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| onlinemerry74q.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 177.239.59.216 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| yackbubble.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 176.31.104.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 171.176.19.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| jauja2034.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 190.1.198.213 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| tabllywellyn67e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| al-raith.org.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 231.171.23.195 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 24.5.106.86 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| pclub21.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 165.234.236.89 | dbg | 2010-07-31 15:36:10 | disabled for performance | EXPI |
| 35.72.248.109 | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| 240.35.167.87 | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| soft-oem-buy-7.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| 85.154.251.80 | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| 70.135.37.89 | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| ingart.de.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| 107.243.131.83 | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| ingart.de.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| 220.113.47.213 | dbg | 2010-07-31 15:36:09 | disabled for performance | EXPI |
| closegras.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 202.12.167.178 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| krovatka.su.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 21.14.75.77 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| pillkilian80e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| adjustment.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| pillkilian80e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 190.167.75.77 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 63.192.122.178 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 191.242.74.89 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| ilovefiestaclub.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 155.157.109.212 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| designsrock.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 171.154.4.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| fiestagamez.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 63.115.112.93 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| ilovefiestaclub.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 204.211.104.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:08 | disabled for performance | EXPI |
| 168.177.19.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| darknessdog.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| 168.45.167.201 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| fiestaclub777.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| 250.96.206.196 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| Department.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| pamsnet.org.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| 154.158.34.187 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| pamsnet.org.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| his.formally.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| pamsnet.org.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| 210.165.29.77 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| pamsnet.org.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| 202.223.82.93 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| 18.140.107.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| designsrock.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| 139.204.16.87 | dbg | 2010-07-31 15:36:07 | disabled for performance | EXPI |
| daringease.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 230.53.35.88 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| designsrock.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 38.87.220.24 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 21.24.222.77 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| refillkevin96n.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| The.the.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| refillkevin96n.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 238.119.213.213 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 150.30.121.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 165.76.95.178 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| curtainsister.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 119.35.26.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 34.152.115.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| writerspice.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| 118.181.51.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:06 | disabled for performance | EXPI |
| onlinelance35e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 13.46.197.71 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| privilege-21.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 175.254.193.91 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| *.birdfree.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 179.172.130.41 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| refillomar50p.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 39.12.159.83 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 154.5.73.200 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| pharmomar36o.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 33.39.129.85 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| refillmikael74n.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| of.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| refillmikael74n.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 102.174.127.77 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 27.153.183.216 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| pauseslime.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| 64.48.84.81 | dbg | 2010-07-31 15:36:05 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 84.64.94.178 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 63.63.164.217 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 161.188.85.144 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 232.1.254.41 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| is.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| microtelgs.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 105.252.216.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 243.143.113.92 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| capswatch.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 40.29.111.65 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| 250.16.31.77 | dbg | 2010-07-31 15:36:04 | disabled for performance | EXPI |
| writerspice.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 53.254.123.74 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 213.108.38.187 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| *.repeatwait.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 238.123.39.77 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| was.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 74.136.124.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 158.190.190.217 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| *.endplane.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 172.154.64.82 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| writerspice.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 20.149.54.85 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| medkelsey54z.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| Special.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| medkelsey54z.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| 74.195.215.212 | dbg | 2010-07-31 15:36:03 | disabled for performance | EXPI |
| *.themplenty.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 76.141.132.95 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| erectermin65e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| Communications.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| erectermin65e.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 52.96.64.75 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 86.91.126.79 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| solvebottom.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 8.195.197.85 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 54.183.180.86 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| mastercraps.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 80.165.16.188 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| roundgrass.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 90.75.168.76 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| ilovefiestaclub.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| 53.44.52.94 | dbg | 2010-07-31 15:36:02 | disabled for performance | EXPI |
| pclub21.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 78.83.181.94 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 167.1.135.190 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 152.163.169.109 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 15.1.96.78 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 103.145.18.188 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 144.206.132.95 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| roundsale.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 251.152.20.24 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| 210.121.190.195 | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| are.markup.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:01 | disabled for performance | EXPI |
| wynajem-mieszkania.info.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 117.242.38.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| onlinenickey96y.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| of.the.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| onlinenickey96y.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 30.66.190.213 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| pharmquintus28q.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 16.13.81.2 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| pharmivor77a.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| patois.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| pharmivor77a.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 161.2.238.82 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| *.themplenty.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 84.235.67.201 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 83.144.216.85 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 41.214.85.209 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| writerspice.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| 132.141.25.189 | dbg | 2010-07-31 15:36:00 | disabled for performance | EXPI |
| royal21casino.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 189.136.133.95 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| your-rx.net.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 238.144.178.94 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| nimblehate.info.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 136.53.19.62 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 65.66.157.190 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| royal21casino.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 234.161.218.196 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 162.176.168.195 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 130.50.207.82 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| wynajem-mieszkania.info.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| as.the.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| wynajem-mieszkania.info.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 17.103.252.92 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 219.27.136.89 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| 73.114.126.75 | dbg | 2010-07-31 15:35:59 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 171.144.97.86 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| igatgyxoigg.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 54.131.27.72 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 171.144.97.86 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| igatgyxoigg.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 25.126.192.81 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| onlinetracie73y.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| of.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| onlinetracie73y.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 136.156.80.71 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| hairstory.com.tr.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 225.106.204.148 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 156.55.206.213 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| designsrock.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 155.98.83.92 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| designsrock.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 77.33.40.82 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| drugsroberto85v.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| one.church.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| 245.236.105.81 | dbg | 2010-07-31 15:35:58 | disabled for performance | EXPI |
| hairstory.com.tr.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| and.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| hairstory.com.tr.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 121.23.90.82 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| of.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| hairstory.com.tr.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 246.237.6.213 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 156.55.206.213 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| tabyard68v.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| Bender.states.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| tabyard68v.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 242.69.127.76 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| broke.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| magentareklam.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 13.125.231.92 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| erectguillaume73k.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 230.134.30.82 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 29.157.92.201 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 129.224.38.93 | dbg | 2010-07-31 15:35:57 | disabled for performance | EXPI |
| 42.208.166.190 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| erectrex72o.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 33.36.117.24 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 13.152.53.178 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 47.167.22.190 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 66.217.88.200 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 89.45.117.95 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| of.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| magentareklam.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 149.64.3.86 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 219.140.223.89 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| 80.208.185.89 | dbg | 2010-07-31 15:35:56 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| 23.167.168.122 | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| 23.167.168.122 | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| closeroof.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| 9.11.178.212 | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| curtainsister.ru.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| 48.204.216.89 | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| reportings.com.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| cofa.ro.uri | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
| 144.94.253.77 | dbg | 2010-07-31 15:35:55 | disabled for performance | EXPI |
